JS型雙軸攪拌機
本設備為火電廠粉煤灰專用加水調濕攪拌裝置,其特點出力大,攪拌均勻,無粉塵污染,噪聲小,是目前較先進的攪拌設備。
主要技術參數
參數 / 型號JS-100JS-200攪拌葉片直徑(mm)700900最大生產能力(t/h)100200轉速(rpm)4237電機功率(kw)2245減速機型號JZQ500ZL65進水管水壓(MPa)0.4-0.6含水率15-20% |
外形尺寸
型號 代號 | A | B1 | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q |
JS-100 | 3230 | 2450 | 1990 | 1380 | 570 | 765 | 1160 | 642 | 1342 | 1160 | 5646 | 1265 | 1330 | 1500 | 116 |
JS-200 | 3600 | 3620 | 2490 | 1540 | 1320 | 800 | 1210 | 642 | 1540 | 1210 | 5380 | 1700 | 1480 | 2000 | 180 |
型號 代號 | Q1 | Q2 | R | R1 | R2 | S | T | N1 | N2 | N3 | n | n1 | d | d1 | |
JS-100 | 116 | 116 | 500 | 500 | 500 | 530 | 660 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | φ14 | φ14 | |
JS-200 | 145 | 140 | 660 | 500 | 1263 | 560 | 650 | 4 | 4 | 9 | 16 | 16 | φ14 | φ14 |
管理員
該內容暫無評論